
皇家索阿查
RealSoachaCundinamarca
球队市值:0
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索阿查(英文名:RealSoachaCundinamarca,粤语名:索阿查), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前索阿查的市值为:0,索阿查共有球员16人,外籍球员13人,我们将为你实时更新索阿查赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-06 | 168 | 65 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-25 | 185 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-15 | 175 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2002-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1997-04-14 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2003-03-20 | 185 | 68 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-01-30 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-01-04 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-02-01 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2004-01-22 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-11-21 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-07-22 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-01-11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2004-08-02 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2000-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2003-07-09 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2002-01-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2000-01-11 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-04-25 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-06-19 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-07-04 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-12-18 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-06-09 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-03-10 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-02-01 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-11-26 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1992-10-13 | 187 | 80 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2025-01-29 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 陶罗 | 租借结束 | ||
2024-08-18 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
2024-07-01 | 索亚查青年 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 帕特里奥坦斯 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 托利马体育 | 租借 | ||
2024-01-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 拉伊奎达德 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 托利马体育 | 租借结束 | ||
2025-01-29 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2025-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
2024-08-18 | 陶罗 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2024-01-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2022-07-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 拉伊奎达德 | 已签约 |