 
            中日德兰
              Midtjylland
            球队市值:78250000
            | 所属联赛 | : | 丹麦超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 中日德兰(英文名:Midtjylland,粤语名:中日德兰), 是丹麦超联赛的一支足球俱乐部,当前中日德兰的市值为:78250000,中日德兰共有球员25人,外籍球员19人,我们将为你实时更新中日德兰赛事数据信息。 | ||||||
中日德兰荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 3 2022-20232021-20222015-2016
- 
                     欧协联参赛者x 1 2022
- 
                     丹麦杯冠军x 2 2021-20222018-2019
- 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2020-2021
- 
                     升入甲级联赛x 1 1999-2000
- 
                     丹麦足球次级冠军x 1 1999-2000
- 
                     丹麦足球联赛亚军x 3 2024-20252021-20222018-2019
- 
                     丹麦超级联赛冠军x 4 2023-20242019-20202017-20182014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 | 1 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 7 | 
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 | 1 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 | 1 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 7 | 
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 | 1 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗雷迪·乌比·艾迪姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  达里奥·奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  维克托·巴克·延森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  丹尼尔·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  弗兰库利诺·格鲁达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  瓦尔德马尔·比斯科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  佩德罗·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  奥维·耶赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿拉尔·西姆西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  曹圭成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  丹尼尔·希尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  亚当·加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  保罗·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  阿拉马拉·贾比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  乔纳斯·勒斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  克里斯托弗·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  保利尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  朱尼尔·布鲁马多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马德斯·贝克·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  凯文·姆巴布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  菲利普·比林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马丁·埃尔里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  米克尔·葛戈查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奧斯曼·迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  迪奥 |  迪奥 | 2 | 
| 2 |  格鲁达 |  格鲁达 | 2 | 
| 3 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 1 | 
| 4 |  索伦森 |  索伦森 | 1 | 
| 5 |  延森 |  延森 | 0 | 
| 6 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 7 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 0 | 
| 9 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 10 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 11 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 12 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 0 | 
| 13 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 0 | 
| 14 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 2 | 
| 2 |  索伦森 |  索伦森 | 1 | 
| 3 |  延森 |  延森 | 1 | 
| 4 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 0 | 
| 5 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 6 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 7 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 0 | 
| 9 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 10 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 11 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 12 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 13 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 0 | 
| 14 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 19 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  格鲁达 |  格鲁达 | 5 | 
| 2 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 4 | 
| 3 |  迪奥 |  迪奥 | 4 | 
| 4 |  延森 |  延森 | 2 | 
| 5 |  索伦森 |  索伦森 | 2 | 
| 6 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 1 | 
| 7 |  曹圭成 |  曹圭成 | 1 | 
| 8 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 1 | 
| 9 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 10 |  姆巴布 |  姆巴布 | 0 | 
| 11 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 12 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 13 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 14 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  格鲁达 |  格鲁达 | 3 | 
| 2 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 2 | 
| 3 |  迪奥 |  迪奥 | 2 | 
| 4 |  索伦森 |  索伦森 | 2 | 
| 5 |  曹圭成 |  曹圭成 | 1 | 
| 6 |  延森 |  延森 | 0 | 
| 7 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 0 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 0 | 
| 9 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 10 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 0 | 
| 11 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 12 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 13 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 14 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  迪奥 |  迪奥 | 148 | 
| 2 |  索伦森 |  索伦森 | 137 | 
| 3 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 98 | 
| 4 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 81 | 
| 5 |  李汉范 |  李汉范 | 69 | 
| 6 |  布拉沃 |  布拉沃 | 65 | 
| 7 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 64 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 62 | 
| 9 |  延森 |  延森 | 47 | 
| 10 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 40 | 
| 11 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 32 | 
| 12 |  曹圭成 |  曹圭成 | 27 | 
| 13 |  格鲁达 |  格鲁达 | 23 | 
| 14 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 9 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 1 | 
| 16 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 17 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 18 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  迪奥 |  迪奥 | 128 | 
| 2 |  索伦森 |  索伦森 | 118 | 
| 3 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 70 | 
| 4 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 62 | 
| 5 |  布拉沃 |  布拉沃 | 58 | 
| 6 |  李汉范 |  李汉范 | 57 | 
| 7 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 51 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 46 | 
| 9 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 32 | 
| 10 |  延森 |  延森 | 30 | 
| 11 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 20 | 
| 12 |  曹圭成 |  曹圭成 | 18 | 
| 13 |  格鲁达 |  格鲁达 | 11 | 
| 14 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 8 | 
| 15 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 16 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 17 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 18 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 7 | 
| 2 |  姆巴布 |  姆巴布 | 2 | 
| 3 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 1 | 
| 4 |  索伦森 |  索伦森 | 1 | 
| 5 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 1 | 
| 6 |  曹圭成 |  曹圭成 | 1 | 
| 7 |  格鲁达 |  格鲁达 | 1 | 
| 8 |  延森 |  延森 | 1 | 
| 9 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 10 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 11 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 12 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 13 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 14 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 0 | 
| 19 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  姆巴布 |  姆巴布 | 6 | 
| 2 |  布拉沃 |  布拉沃 | 4 | 
| 3 |  李汉范 |  李汉范 | 3 | 
| 4 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 3 | 
| 5 |  索伦森 |  索伦森 | 3 | 
| 6 |  迪奥 |  迪奥 | 1 | 
| 7 |  曹圭成 |  曹圭成 | 1 | 
| 8 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 1 | 
| 9 |  延森 |  延森 | 0 | 
| 10 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 11 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 12 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 0 | 
| 13 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 1 | 
| 2 |  格鲁达 |  格鲁达 | 1 | 
| 3 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 1 | 
| 4 |  延森 |  延森 | 0 | 
| 5 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 6 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 7 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 0 | 
| 9 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 10 |  索伦森 |  索伦森 | 0 | 
| 11 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 12 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 13 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 0 | 
| 14 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 19 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  迪奥 |  迪奥 | 15 | 
| 2 |  李汉范 |  李汉范 | 9 | 
| 3 |  布拉沃 |  布拉沃 | 7 | 
| 4 |  延森 |  延森 | 7 | 
| 5 |  索伦森 |  索伦森 | 7 | 
| 6 |  姆巴布 |  姆巴布 | 4 | 
| 7 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 4 | 
| 8 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 3 | 
| 9 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 2 | 
| 10 |  曹圭成 |  曹圭成 | 2 | 
| 11 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 1 | 
| 12 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 1 | 
| 13 |  格鲁达 |  格鲁达 | 1 | 
| 14 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 15 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 16 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 17 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 18 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 14 | 
| 2 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 3 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 4 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 5 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 0 | 
| 6 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 0 | 
| 7 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 0 | 
| 9 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 10 |  索伦森 |  索伦森 | 0 | 
| 11 |  延森 |  延森 | 0 | 
| 12 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 13 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 19 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  姆巴布 |  姆巴布 | 1 | 
| 2 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 1 | 
| 3 |  格鲁达 |  格鲁达 | 1 | 
| 4 |  李汉范 |  李汉范 | 1 | 
| 5 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 1 | 
| 6 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 0 | 
| 7 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 0 | 
| 8 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 9 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 10 |  索伦森 |  索伦森 | 0 | 
| 11 |  延森 |  延森 | 0 | 
| 12 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 13 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 14 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 19 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 0 | 
| 2 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 3 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 4 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 5 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 0 | 
| 6 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 0 | 
| 7 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 0 | 
| 9 |  李汉范 |  李汉范 | 0 | 
| 10 |  索伦森 |  索伦森 | 0 | 
| 11 |  延森 |  延森 | 0 | 
| 12 |  布拉沃 |  布拉沃 | 0 | 
| 13 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 0 | 
| 14 |  格鲁达 |  格鲁达 | 0 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 0 | 
| 16 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 19 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
| 1 |  索伦森 |  索伦森 | 270 | 
| 2 |  迪奥 |  迪奥 | 270 | 
| 3 |  奥拉夫松 |  奥拉夫松 | 270 | 
| 4 |  卡斯蒂略 |  卡斯蒂略 | 202 | 
| 5 |  格鲁达 |  格鲁达 | 180 | 
| 6 |  延森 |  延森 | 180 | 
| 7 |  曹圭成 |  曹圭成 | 172 | 
| 8 |  姆巴布 |  姆巴布 | 161 | 
| 9 |  布鲁马多 |  布鲁马多 | 158 | 
| 10 |  布拉沃 |  布拉沃 | 158 | 
| 11 |  西姆西尔 |  西姆西尔 | 133 | 
| 12 |  李汉范 |  李汉范 | 119 | 
| 13 |  比斯科夫 |  比斯科夫 | 89 | 
| 14 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 21 | 
| 15 |  奇勒亚 |  奇勒亚 | 20 | 
| 16 |  勒斯尔 |  勒斯尔 | 0 | 
| 17 |  保利尼奥 |  保利尼奥 | 0 | 
| 18 |  克鲁巴利 |  克鲁巴利 | 0 | 
| 19 |  艾迪姆 |  艾迪姆 | 0 | 
| 20 |  贾比 |  贾比 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  奥维·耶赫里 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借结束 | 
| 2025-08-26 |  菲利普·比林 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  弗雷迪·乌比·艾迪姆 | 马夫拉 |  马夫拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥维·耶赫里 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  阿拉马拉·贾比 | 马夫拉 |  马夫拉 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  菲利普·比林 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  朱尼尔·布鲁马多 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2025-03-31 |  克里斯托弗·奥尔森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  丹尼尔·希尔瓦 | 维罗纳 |  维罗纳 | 转会 | 
| 2025-01-11 |  菲利普·比林 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  凯文·姆巴布 | 富勒姆 |  富勒姆 | 已签约 | 
| 2024-08-19 |  阿拉马拉·贾比 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 租借 | 
| 2024-08-02 |  马丁·埃尔里奇 | 萨索洛 |  萨索洛 | 转会 | 
| 2024-07-25 |  朱尼尔·布鲁马多 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2024-07-15 |  奥维·耶赫里 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  奧斯曼·迪奥 | 马夫拉 |  马夫拉 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  米克尔·葛戈查 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  佩德罗·布拉沃 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  朱尼尔·布鲁马多 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  佩德罗·布拉沃 | 马夫拉 |  马夫拉 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  凯文·姆巴布 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  丹尼尔·希尔瓦 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2024-01-03 |  维克托·巴克·延森 | 马夫拉 |  马夫拉 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 |  瓦尔德马尔·比斯科夫 | 马夫拉U23 |  马夫拉U23 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  凯文·姆巴布 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  朱尼尔·布鲁马多 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  马德斯·贝克·索伦森 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 已签约 | 
| 2023-08-31 |  达里奥·奥索里奥 | 智利大学 |  智利大学 | 转会 | 
| 2023-08-23 |  亚当·加布里埃尔 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2023-08-22 |  亚当·加布里埃尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | 
| 2023-08-03 |  阿拉马拉·贾比 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  维克托·巴克·延森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2023-08-01 |  瓦尔德马尔·比斯科夫 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2023-07-12 |  奥维·耶赫里 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 租借结束 | 
| 2023-07-11 |  曹圭成 | 全北现代 |  全北现代 | 转会 | 
| 2023-07-03 |  克里斯托弗·奥尔森 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  佩德罗·布拉沃 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  弗雷迪·乌比·艾迪姆 | 维泽拉 |  维泽拉 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  弗兰库利诺·格鲁达 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  克里斯托弗·奥尔森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马德斯·贝克·索伦森 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  凯文·姆巴布 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借结束 | 
| 2023-02-13 |  凯文·姆巴布 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2023-01-19 |  奥维·耶赫里 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2023-01-19 |  马德斯·贝克·索伦森 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借 | 
| 2023-01-10 |  奥维·耶赫里 | 车姆斯福特 |  车姆斯福特 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  马德斯·贝克·索伦森 | 尼斯 |  尼斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  阿拉尔·西姆西尔 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  维克托·巴克·延森 | 霍布罗 |  霍布罗 | 租借结束 | 
| 2022-09-07 |  曹圭成 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 |  马德斯·贝克·索伦森 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  克里斯托弗·奥尔森 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2022-08-30 |  阿拉尔·西姆西尔 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2022-08-30 |  维克托·巴克·延森 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2022-08-29 |  阿拉尔·西姆西尔 | 谢夫 |  谢夫 | 租借结束 | 
| 2022-07-27 |  凯文·姆巴布 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2022-07-06 |  奥维·耶赫里 | 阿森纳U23 |  阿森纳U23 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  弗兰库利诺·格鲁达 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚当·加布里埃尔 | 布拉格斯巴达B队 |  布拉格斯巴达B队 | 已签约 | 
