 
            黄金海岸骑士
              GoldCoastKnights
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 黄金海岸骑士(英文名:GoldCoastKnights,粤语名:黄金海岸骑士), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前黄金海岸骑士的市值为:0,黄金海岸骑士共有球员24人,外籍球员9人,我们将为你实时更新黄金海岸骑士赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  米奇尼科尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  帕斯夸莱·德维塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  香农·布雷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿隆·里尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  克里斯蒂安·布莱莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 |  阿隆·里尔登 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  阿隆·里尔登 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-15 |  阿隆·里尔登 | 穆罕默德SC |  穆罕默德SC | 已解约 | 
| 2020-09-09 |  阿隆·里尔登 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  帕斯夸莱·德维塔 | 利伯达斯 |  利伯达斯 | 转会 | 
| 2019-03-15 |  米奇尼科尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-10 |  香农·布雷迪 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  米奇尼科尔斯 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已解约 | 
| 2018-07-23 |  米奇尼科尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿隆·里尔登 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2018-02-20 |  米奇尼科尔斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  米奇尼科尔斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  帕斯夸莱·德维塔 | 锡拉库萨 |  锡拉库萨 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  帕斯夸莱·德维塔 | 特拉帕尼 |  特拉帕尼 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  帕斯夸莱·德维塔 | 伊塞尼亚 |  伊塞尼亚 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  帕斯夸莱·德维塔 | 特拉帕尼 |  特拉帕尼 | 租借 | 
| 2015-08-19 |  帕斯夸莱·德维塔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 转会 | 
| 2015-07-03 |  米奇尼科尔斯 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  香农·布雷迪 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  帕斯夸莱·德维塔 | 蒙扎 |  蒙扎 | 租借结束 | 
| 2015-04-10 |  米奇尼科尔斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借结束 | 
| 2015-01-23 |  帕斯夸莱·德维塔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2015-01-22 |  帕斯夸莱·德维塔 | 兰西安奴 |  兰西安奴 | 租借结束 | 
| 2014-08-14 |  帕斯夸莱·德维塔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  米奇尼科尔斯 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2014-01-21 |  米奇尼科尔斯 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  米奇尼科尔斯 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 |  阿隆·里尔登 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | |
| 2022-08-15 |  阿隆·里尔登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-22 |  阿隆·里尔登 | 穆罕默德SC | 已签约 | |
| 2019-01-23 |  帕斯夸莱·德维塔 | 利伯达斯 | 转会 | |
| 2019-01-16 |  米奇尼科尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-23 |  米奇尼科尔斯 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿隆·里尔登 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2018-02-20 |  米奇尼科尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  米奇尼科尔斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿隆·里尔登 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | |
| 2016-09-03 |  帕斯夸莱·德维塔 | 锡拉库萨 | 转会 | |
| 2016-06-30 |  帕斯夸莱·德维塔 | 特拉帕尼 |  特拉帕尼 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  帕斯夸莱·德维塔 | 伊塞尼亚 |  伊塞尼亚 | 租借 | 
| 2015-08-19 |  帕斯夸莱·德维塔 | 特拉帕尼 |  特拉帕尼 | 转会 | 
| 2015-07-03 |  米奇尼科尔斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  香农·布雷迪 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  帕斯夸莱·德维塔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2015-04-10 |  米奇尼科尔斯 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2015-01-23 |  帕斯夸莱·德维塔 | 蒙扎 |  蒙扎 | 租借 | 
| 2015-01-22 |  帕斯夸莱·德维塔 | 维罗纳 |  维罗纳 | 租借结束 | 
| 2014-08-14 |  帕斯夸莱·德维塔 | 兰西安奴 |  兰西安奴 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  米奇尼科尔斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  帕斯夸莱·德维塔 | 维罗纳 | 租借结束 | |
| 2014-01-21 |  米奇尼科尔斯 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  米奇尼科尔斯 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2007-05-11 |  米奇尼科尔斯 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
