 
            巴伦查捷特
              Barendrecht
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴伦查捷特(英文名:Barendrecht,粤语名:巴伦查捷特), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴伦查捷特的市值为:100000,巴伦查捷特共有球员57人,外籍球员12人,我们将为你实时更新巴伦查捷特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  尼尔斯·沃索伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  阿内斯·塞尔吉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  布伦特·沃茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 |  布拉姆·德布鲁因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 鲁斯特运动 |  鲁斯特运动 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 租借结束 | 
| 2022-08-19 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  尼尔斯·沃索伦 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2018-02-05 |  尼尔斯·沃索伦 | 斯达 |  斯达 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼尔斯·沃索伦 | 赫根 |  赫根 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | |
| 2015-07-21 |  尼尔斯·沃索伦 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2014-07-03 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 乌德勒支U19 |  乌德勒支U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  尼尔斯·沃索伦 | SBV精英 |  SBV精英 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  尼尔斯·沃索伦 | 邓博施 |  邓博施 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  尼尔斯·沃索伦 | 威廉二世 |  威廉二世 | 转会 | 
| 1970-01-01 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-21 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 鲁斯特运动 |  鲁斯特运动 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-19 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2021-07-09 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 多德勒支U21 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2018-02-05 |  尼尔斯·沃索伦 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  尼尔斯·沃索伦 | 斯达 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-21 |  尼尔斯·沃索伦 | 赫根 |  赫根 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 邓博施 | 已签约 | ||
| 2014-07-15 |  尼尔斯·沃索伦 | 马斯特里赫特 | 转会 | |
| 2014-07-03 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  洛萨诺·索雷斯·方塞卡 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 费耶诺德U18 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  尼尔斯·沃索伦 | SBV精英 |  SBV精英 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  尼尔斯·沃索伦 | 邓博施 |  邓博施 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  尼尔斯·沃索伦 | 威廉二世 | 转会 | 
